Jornada 38 (12/05/2012 - 13/05/2012)
| Real Sociedad | 1 | - | 0 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 2 | - | 2 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 0 | - | 2 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 3 | - | 0 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 4 | - | 1 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 1 | - | 0 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 1 | - | 1 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 1 | - | 0 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 0 | - | 1 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 2 | - | 4 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 1 (21/01/2012 - 23/01/2012)
| Espanyol | 3 | - | 0 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 1 | - | 2 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 0 | - | 4 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 1 | - | 1 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 1 | - | 1 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 0 | - | 1 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 1 | - | 4 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 0 | - | 0 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 4 | - | 1 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 3 | - | 0 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 2 (27/08/2011 - 29/08/2011)
| Sporting de Gijón | 1 | - | 2 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 4 | - | 3 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 0 | - | 1 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 0 | - | 0 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 1 | - | 1 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 1 | - | 0 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 1 | - | 1 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 0 | - | 6 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 2 | - | 1 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 5 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 3 (10/09/2011 - 12/09/2011)
| Real Sociedad | 2 | - | 2 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 2 | - | 2 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 4 | - | 2 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 1 | - | 0 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 1 | - | 0 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 0 | - | 0 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 2 | - | 1 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 0 | - | 0 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 2 | - | 1 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 4 | - | 0 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 4 (17/09/2011 - 18/09/2011)
| Sporting de Gijón | 0 | - | 1 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 1 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 0 | - | 1 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 8 | - | 0 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 1 | - | 0 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 0 | - | 1 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 2 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 4 | - | 0 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 1 | - | 0 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 2 | - | 3 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 5 (20/09/2011 - 22/09/2011)
| Osasuna | 0 | - | 0 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 1 | - | 0 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 2 | - | 0 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 4 | - | 0 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 1 | - | 0 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 1 | - | 2 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 0 | - | 0 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 2 | - | 2 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 1 | - | 0 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 4 | - | 3 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 6 (24/09/2011 - 26/09/2011)
| Sevilla | 1 | - | 0 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 1 | - | 1 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 6 | - | 2 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 5 | - | 0 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 2 | - | 1 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 3 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 1 | - | 1 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 0 | - | 0 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 0 | - | 0 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 1 | - | 0 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 7 (01/10/2011 - 02/10/2011)
| Osasuna | 2 | - | 2 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 2 | - | 2 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 1 | - | 1 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 1 | - | 0 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 3 | - | 2 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 1 | - | 2 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 0 | - | 1 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 0 | - | 0 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 0 | - | 1 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 0 | - | 4 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 8 (15/10/2011 - 17/10/2011)
| Mallorca | 1 | - | 1 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 0 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 4 | - | 1 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 3 | - | 0 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 0 | - | 0 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 0 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 2 | - | 0 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 3 | - | 0 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 2 | - | 1 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 3 | - | 1 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 9 (22/10/2011 - 23/10/2011)
| Sporting de Gijón | 2 | - | 0 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 0 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 0 | - | 4 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 0 | - | 0 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 0 | - | 2 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 0 | - | 0 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 1 | - | 1 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 3 | - | 0 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 1 | - | 1 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 0 | - | 3 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 10 (25/10/2011 - 27/10/2011)
| Granada C.F | 0 | - | 1 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 2 | - | 2 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 0 | - | 1 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 2 | - | 2 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 3 | - | 2 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 2 | - | 0 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 1 | - | 2 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 3 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 1 | - | 0 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 3 | - | 0 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 11 (29/10/2011 - 31/10/2011)
| Valencia | 3 | - | 1 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 2 | - | 0 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 5 | - | 0 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 0 | - | 1 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 1 | - | 1 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 2 | - | 0 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 1 | - | 0 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 3 | - | 1 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 2 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 1 | - | 2 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 12 (05/11/2011 - 06/11/2011)
| Mallorca | 0 | - | 0 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 0 | - | 0 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 0 | - | 2 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 7 | - | 1 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 0 | - | 0 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 2 | - | 2 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 4 | - | 0 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 0 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 2 | - | 2 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 3 | - | 2 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 13 (19/11/2011 - 07/12/2011)
| Villarreal | 1 | - | 0 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 4 | - | 0 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 2 | - | 3 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 0 | - | 0 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 2 | - | 1 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 0 | - | 0 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 1 | - | 2 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 3 | - | 2 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 1 | - | 3 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 2 | - | 2 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 14 (26/11/2011 - 28/11/2011)
| Rayo Vallecano | 1 | - | 2 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 4 | - | 1 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 1 | - | 0 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 2 | - | 3 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 4 | - | 0 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 2 | - | 1 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 1 | - | 2 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 0 | - | 1 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 0 | - | 1 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 2 | - | 1 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 15 (03/12/2011 - 05/12/2011)
| Sporting de Gijón | 0 | - | 3 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 1 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 5 | - | 0 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 2 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 3 | - | 1 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 3 | - | 2 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 2 | - | 1 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 1 | - | 1 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 1 | - | 0 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 3 | - | 0 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 16 (10/12/2011 - 11/12/2011)
| Levante | 1 | - | 0 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 2 | - | 1 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 1 | - | 3 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 1 | - | 3 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 1 | - | 0 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 1 | - | 1 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 0 | - | 1 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 1 | - | 1 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 1 | - | 1 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 4 | - | 2 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 17 (29/11/2011 - 18/12/2011)
| Barcelona | 4 | - | 0 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 1 | - | 2 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 1 | - | 2 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 2 | - | 1 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 2 | - | 6 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 0 | - | 2 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 2 | - | 1 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 2 | - | 1 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 0 | - | 0 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 2 | - | 0 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 18 (07/01/2012 - 08/01/2012)
| Racing de Santander | 1 | - | 0 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 0 | - | 0 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 0 | - | 0 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 5 | - | 1 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 0 | - | 0 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 2 | - | 1 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 0 | - | 0 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 2 | - | 2 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 2 | - | 0 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 1 | - | 1 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 19 (14/01/2012 - 15/01/2012)
| Zaragoza | 1 | - | 1 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 1 | - | 2 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 0 | - | 0 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 1 | - | 2 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 0 | - | 1 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 3 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 0 | - | 2 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 3 | - | 0 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 2 | - | 1 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 4 | - | 2 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 20 (01/05/2012 - 02/05/2012)
| Getafe | 1 | - | 1 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 2 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 2 | - | 3 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 1 | - | 1 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 4 | - | 1 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 1 | - | 2 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 1 | - | 0 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 1 | - | 0 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 4 | - | 0 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 0 | - | 3 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 21 (28/01/2012 - 30/01/2012)
| Espanyol | 1 | - | 0 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 2 | - | 3 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 3 | - | 1 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 0 | - | 0 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 1 | - | 2 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 5 | - | 1 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 1 | - | 2 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 2 | - | 2 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 2 | - | 1 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 0 | - | 1 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 22 (04/02/2012 - 06/02/2012)
| Mallorca | 1 | - | 0 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 3 | - | 3 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 1 | - | 1 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 0 | - | 1 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 2 | - | 1 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 1 | - | 1 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 1 | - | 2 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 1 | - | 2 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 0 | - | 0 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 2 | - | 1 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 23 (11/02/2012 - 13/02/2012)
| Racing de Santander | 0 | - | 0 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 3 | - | 2 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 2 | - | 1 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 0 | - | 2 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 3 | - | 1 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 2 | - | 0 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 4 | - | 0 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 3 | - | 1 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 4 | - | 2 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 2 | - | 0 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 24 (18/02/2012 - 20/02/2012)
| Getafe | 1 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 4 | - | 0 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 2 | - | 0 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 4 | - | 1 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 3 | - | 0 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 1 | - | 1 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 4 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 3 | - | 5 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 5 | - | 1 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 0 | - | 2 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 25 (25/02/2012 - 26/02/2012)
| Betis | 1 | - | 1 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 1 | - | 1 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 5 | - | 1 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 1 | - | 2 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 2 | - | 2 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 0 | - | 1 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 2 | - | 1 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Sociedad | 1 | - | 0 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 1 | - | 2 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 1 | - | 2 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 26 (03/03/2012 - 05/03/2012)
| Mallorca | 1 | - | 1 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 1 | - | 3 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 4 | - | 2 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 3 | - | 1 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 1 | - | 1 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 2 | - | 1 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 2 | - | 0 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 0 | - | 1 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 5 | - | 0 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 3 | - | 1 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 27 (10/03/2012 - 12/03/2012)
| Real Sociedad | 3 | - | 0 | Zaragoza | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Málaga | 1 | - | 0 | Levante | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 1 | - | 0 | Sevilla | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Betis | 2 | - | 3 | Real Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| At. Madrid | 2 | - | 0 | Granada C.F | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Espanyol | 5 | - | 1 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Valencia | 2 | - | 2 | Mallorca | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Racing de Santander | 0 | - | 2 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Osasuna | 2 | - | 1 | Athletic Club | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Villarreal | 1 | - | 2 | Getafe | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
Jornada 28 (17/03/2012 - 19/03/2012)
| Granada C.F | 2 | - | 1 | Sporting de Gijón | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 1 | - | 1 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Getafe | 1 | - | 0 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 0 | - | 2 | Barcelona | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Rayo Vallecano | 3 | - | 0 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 1 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 2 | - | 1 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 0 | - | 3 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 1 | - | 1 | Málaga | ||
